| 第14回新宿PlayMax開催「新宿TT(G2)」ダイジェスト |
|---|
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 2 | [店]山本騎手 | ミラクルサンダー | 勝ち時計:1.57.8 (エンジェルウィング) |
| 12 | 武憲之騎手 | ダントツクイーン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | フクベエ騎手 | マジックアクセル | 勝ち時計:1.32.1 |
| 2 | パシケ騎手 | ダントツガイアン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GYO騎手 | マジックアクセル | 勝ち時計:1.31.9 |
| 2 | みずしなまさとし騎手 | ミラクルガイアン | |
| 3 | tck騎手 | パワーボンバー |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | XIT騎手 | マジックデオクレル | 勝ち時計:2.22.0 |
| 2 | A1騎手[格上] | パワーアクセル |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 神楽騎手 | ダントツデオクレル | 勝ち時計:3.14.1 |
| 2 | しゅんすけ騎手 | ミラクルスピード | |
| 3 | チャンプ騎手 | パワークイーン | |
| 4 | 猫大明神騎手 | マジックスピード |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 師匠騎手 | マジッククイーン | 勝ち時計:2.22.0 |
| 2 | 堀木騎手 | ダントツデオクレル | |
| 3 | 都成野騎手 | パワースピード | |
| 4 | 片山騎手 | ミラクルクイーン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 片山騎手 | パワークイーン | 勝ち時計:1.57.3 |
| 2 | チャンプ騎手 | マジックデオクレル | |
| 3 | みずしなまさとし騎手 | ミラクルガイアン | |
| 5 | 武憲之騎手 | ダントツスピード |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GYO騎手 | マジックアクセル | 勝ち時計:1.57.3 |
| 2 | 師匠騎手 | ダントツクイーン | |
| 3 | tck騎手 | パワークイーン | |
| 6 | [店]山本騎手 | ミラクルサンダー |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 神楽騎手 | パワーサンダー | 勝ち時計:1.57.4 |
| 2 | XIT騎手 | ダントツデオクレル | |
| 3 | 都成野騎手 | マジッククイーン | |
| 5 | パシケ騎手 | ミラクルガイアン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 猫大明神騎手 | マジックスピード | 勝ち時計:1.57.3 |
| 2 | しゅんすけ騎手 | ミラクルスピード | |
| 3 | A1騎手 | パワーアクセル | |
| 4 | フクベエ騎手 | ダントツアクセル |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 師匠騎手 | ダントツクイーン | 勝ち時計:2.22.0 |
| 2 | GYO騎手 | マジックアクセル | |
| 3 | チャンプ騎手 | ミラクルデオクレル | |
| 4 | 片山騎手 | パワークイーン |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | しゅんすけ騎手 | ダントツスピード | 勝ち時計:2.22.1 |
| 2 | XIT騎手 | マジックデオクレル | |
| 3 | 猫大明神騎手 | パワースピード | |
| 4 | 神楽騎手 | ミラクルサンダー |
| 着 | 騎手 | 騎乗馬 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 師匠騎手 | パワークイーン | 勝ち時計:3.14.0 |
| 2 | GYO騎手 | ダントツアクセル | |
| 3 | XIT騎手 | マジックデオクレル | |
| 4 | しゅんすけ騎手 | ミラクルスピード |
作成:水科まさとし
誤り指摘などはこちらへ